Capilla Nuestra Señora de Loreto
Cerrillos, Región de Santiago - Chile
Dirección: Av. Pedro Aguirre Cerda 6037, 9230306 Cerrillos, Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 2683 2472
Web: https://www.facebook.com/parroquiasanjuandedios/
Misas hoy: Sin horarios publicados
Horario semanal
| Lunes | Sin horarios publicados |
|---|---|
| Martes | Sin horarios publicados |
| Miércoles | Sin horarios publicados |
| Jueves | Sin horarios publicados |
| Viernes | Sin horarios publicados |
| Sábado | Sin horarios publicados |
| Domingo | 12:15 |
Historial de cambios
Cambios recientes en los horarios de misa. Pulsa una fila para ver el detalle por día.
| Desplegar detalle | Colaborador | Cuándo | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Día | Antes | Después |
|---|---|---|
| Lunes | Sin horario publicado | Sin horario publicado |
| Martes | Sin horario publicado | Sin horario publicado |
| Miércoles | Sin horario publicado | Sin horario publicado |
| Jueves | Sin horario publicado | Sin horario publicado |
| Viernes | Sin horario publicado | Sin horario publicado |
| Sábado | Sin horario publicado | Sin horario publicado |
| Domingo | 12.15 | 12:15 |
BuscarMisas.com11 de mayo de 2026 a las 17:32
| Día | Antes | Después |
|---|---|---|
| Lunes | Sin horario publicado | Sin horario publicado |
| Martes | Sin horario publicado | Sin horario publicado |
| Miércoles | Sin horario publicado | Sin horario publicado |
| Jueves | Sin horario publicado | Sin horario publicado |
| Viernes | Sin horario publicado | Sin horario publicado |
| Sábado | Sin horario publicado | Sin horario publicado |
| Domingo | 09:00 | 12.15 |
Claudio Antonio Quintanilla11 de mayo de 2026 a las 13:34
| Día | Antes | Después |
|---|---|---|
| Domingo | 12.15 | 12:15 |
Claudio Antonio Quintanilla11 de mayo de 2026 a las 13:32
| Día | Antes | Después |
|---|---|---|
| Domingo | 09:00 | 12.15 |
Con JavaScript, la ficha interactiva y el envío de correcciones están en el mapa.