Iglesia de San Bartolomé
Logroño, La Rioja - España
Dirección: C. San Bartolomé, 2, 26001 Logroño, La Rioja, España
Teléfono: +34 941 25 22 54
Misas hoy: 11:00, 12:00, 19:30
Horario semanal
| Lunes | 12:00, 19:30 |
|---|---|
| Martes | 12:00, 19:30 |
| Miércoles | 12:00, 19:30 |
| Jueves | 19:30 |
| Viernes | 12:00, 19:30 |
| Sábado | 12:00, 19:30 |
| Domingo | 11:00, 12:00, 19:30 |
Historial de cambios
Cambios recientes en los horarios de misa. Pulsa una fila para ver el detalle por día.
| Desplegar detalle | Colaborador | Cuándo | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Día | Antes | Después |
|---|---|---|
| Sábado | 12:00, 19:40 | 12:00, 19:30 |
Carlos de la Concepción Martínez5 de octubre de 2026 a las 15:09
| Día | Antes | Después |
|---|---|---|
| Lunes | 12:30, 20:00 | 12:00, 19:30 |
| Martes | 12:30, 20:00 | 12:00, 19:30 |
| Miércoles | 12:30, 20:00 | 12:00, 19:30 |
| Jueves | 12:30, 20:00 | 12:, 00, 19:30 |
| Viernes | 12:30, 20:00 | 12:00, 19:30 |
| Sábado | 12:30, 20:00 | 12:00, 19:40 |
| Domingo | 11:30, 12:30, 13:30, 20:30 | 11:00, 12:00, 19:30 |
BuscarMisas.com5 de octubre de 2026 a las 13:10
| Día | Antes | Después |
|---|---|---|
| Lunes | 12:00, 19:30 | 12:00, 19:30 |
| Martes | 12:00, 19:30 | 12:00, 19:30 |
| Miércoles | 12:00, 19:30 | 12:00, 19:30 |
| Jueves | 12:, 00, 19:30 | 12:, 00, 19:30 |
| Viernes | 12:00, 19:30 | 12:00, 19:30 |
| Sábado | 12:00, 19:40 | 12:00, 19:30 |
| Domingo | 11:00, 12:00, 19:30 | 11:00, 12:00, 19:30 |
BuscarMisas.com5 de octubre de 2026 a las 13:09
| Día | Antes | Después |
|---|---|---|
| Lunes | 12:30, 20:00 | 12:00, 19:30 |
| Martes | 12:30, 20:00 | 12:00, 19:30 |
| Miércoles | 12:30, 20:00 | 12:00, 19:30 |
| Jueves | 12:30, 20:00 | 12:, 00, 19:30 |
| Viernes | 12:30, 20:00 | 12:00, 19:30 |
| Sábado | 12:30, 20:00 | 12:00, 19:40 |
| Domingo | 11:30, 12:30, 13:30, 20:30 | 11:00, 12:00, 19:30 |
Con JavaScript, la ficha interactiva y el envío de correcciones están en el mapa.